Биринчилик - 2005
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | Чигатой | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
3 | ФМБУСМ-16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
4 | Сергели | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Бунёдкор Б | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Бунёдкор С | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
7 | Оқ-тепа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
8 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биринчилик - 2004
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бунёдкор Б | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | ГФСШИ-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | Спартак 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
4 | Бунёдкор С | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Трактор | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Сергели | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
7 | Чигатой | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
8 | Оқ-тепа | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | Навруз | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
10 | Камолон | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Биринчилик - 2002
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чигатой | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
2 | ФМБУСМ-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | Сергели | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4 | Спартак | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Старт | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Локомотив-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Чилонзор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
9 | Оқ-тепа | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | Ташкент Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |