Биринчилик - 2005 (Б)
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 |
2 | Локомотив-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Олимпик-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 |
5 | Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
6 | Козтекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ЦСФХ Локомотив | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Чилонзор | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Биринчилик - 2004 (Б)
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
2 | Чилонзор | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
3 | Пахтакор 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
4 | Старт | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
5 | Олимпик-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
6 | Метрострой | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
7 | Ташкент Сити | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
8 | Локомотив-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
9 | Олимпик | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Биринчилик - 2003 (Б)
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ташкент Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
2 | Старт | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | Чилонзор | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Олимпик-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | Динамо | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
6 | Локомотив-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Олимпик | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
8 | JFL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |