Б гуруҳи - 2008
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одил жуниор | 22 | 22 | 0 | 0 | 161 | 7 | 66 |
2 | Трактор А | 22 | 20 | 0 | 2 | 120 | 13 | 60 |
3 | Сергели | 22 | 16 | 0 | 6 | 97 | 27 | 48 |
4 | Бунёдкор С | 22 | 15 | 0 | 7 | 65 | 43 | 45 |
5 | БУСМ Бектемир | 22 | 14 | 0 | 8 | 66 | 49 | 42 |
6 | ФМБУСМ-16 Б | 22 | 11 | 0 | 11 | 57 | 79 | 33 |
7 | ИБУСМ | 22 | 11 | 0 | 11 | 56 | 41 | 33 |
8 | Рубин | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 100 | 21 |
9 | Старт | 22 | 6 | 0 | 16 | 37 | 95 | 18 |
10 | Штутгарт | 22 | 5 | 0 | 17 | 27 | 91 | 15 |
11 | Young boys | 22 | 4 | 1 | 17 | 18 | 126 | 13 |
12 | Чигатой | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 63 | 1 |
Б гуруҳи - 2007
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одил жуниор | 22 | 21 | 1 | 0 | 152 | 18 | 64 |
2 | Сергели | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 42 | 47 |
3 | Бунёдкор С | 22 | 14 | 2 | 6 | 79 | 44 | 44 |
4 | Чигатой | 22 | 13 | 3 | 6 | 70 | 32 | 42 |
5 | БУСМ Бектемир | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 38 | 40 |
6 | ФМБУСМ-16 Б | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | 63 | 29 |
7 | Штутгарт | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 41 | 27 |
8 | Рубин | 22 | 8 | 1 | 13 | 38 | 62 | 25 |
9 | Старт | 22 | 8 | 0 | 14 | 34 | 109 | 24 |
10 | Трактор А | 22 | 6 | 2 | 14 | 46 | 74 | 20 |
11 | ИБУСМ | 22 | 5 | 0 | 17 | 23 | 78 | 15 |
12 | Young boys | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | 85 | 8 |
Б гуруҳи - 2006
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одил жуниор | 22 | 19 | 1 | 2 | 94 | 17 | 58 |
2 | Чигатой | 22 | 17 | 3 | 2 | 82 | 16 | 54 |
3 | Трактор А | 22 | 16 | 1 | 5 | 63 | 49 | 49 |
4 | Сергели | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 19 | 45 |
5 | БУСМ Бектемир | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 29 | 36 |
6 | ФМБУСМ-16 Б | 22 | 11 | 0 | 11 | 43 | 42 | 33 |
7 | Бунёдкор С | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 46 | 26 |
8 | Старт | 22 | 7 | 0 | 15 | 29 | 60 | 21 |
9 | Рубин | 22 | 6 | 1 | 15 | 22 | 56 | 19 |
10 | ИБУСМ | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 76 | 19 |
11 | Young boys | 22 | 5 | 2 | 15 | 27 | 58 | 17 |
12 | Штутгарт | 22 | 3 | 1 | 18 | 13 | 57 | 10 |
Б гуруҳи - 2005
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт | 22 | 22 | 0 | 0 | 100 | 10 | 66 |
2 | Сергели | 22 | 17 | 0 | 5 | 69 | 27 | 51 |
3 | Чигатой | 22 | 16 | 1 | 5 | 94 | 21 | 49 |
4 | Трактор А | 22 | 16 | 0 | 6 | 68 | 43 | 48 |
5 | Рубин | 22 | 13 | 1 | 8 | 45 | 34 | 40 |
6 | Бунёдкор С | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 | 42 | 34 |
7 | БУСМ Бектемир | 22 | 11 | 0 | 11 | 38 | 49 | 33 |
8 | ИБУСМ | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 | 62 | 25 |
9 | ФМБУСМ-16 Б | 22 | 7 | 0 | 15 | 34 | 92 | 21 |
10 | Штутгарт | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 69 | 16 |
11 | Young boys | 22 | 1 | 3 | 18 | 3 | 54 | 6 |
12 | Одил жуниор | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 60 | 2 |
Б гуруҳи - 2004
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт | 22 | 19 | 0 | 3 | 64 | 22 | 57 |
2 | Чигатой | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 | 20 | 53 |
3 | ФМБУСМ-16 Б | 22 | 16 | 0 | 6 | 57 | 25 | 48 |
4 | Трактор А | 22 | 15 | 2 | 5 | 64 | 25 | 47 |
5 | Сергели | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 17 | 42 |
6 | Бунёдкор С | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 31 | 37 |
7 | Рубин | 22 | 12 | 0 | 10 | 44 | 32 | 36 |
8 | БУСМ Бектемир | 22 | 9 | 1 | 12 | 37 | 41 | 28 |
9 | ИБУСМ | 22 | 7 | 1 | 14 | 31 | 66 | 22 |
10 | Одил жуниор | 22 | 1 | 3 | 18 | 3 | 54 | 6 |
11 | Штутгарт | 22 | 0 | 5 | 17 | 0 | 51 | 5 |
12 | Young boys | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 57 | 3 |
Б гуруҳи - 2003
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одил жуниор | 22 | 19 | 1 | 2 | 85 | 21 | 58 |
2 | Чигатой | 22 | 17 | 4 | 1 | 82 | 16 | 55 |
3 | Трактор А | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 19 | 50 |
4 | Старт | 22 | 15 | 1 | 6 | 58 | 31 | 46 |
5 | ФМБУСМ-16 Б | 22 | 12 | 2 | 8 | 41 | 34 | 38 |
6 | БУСМ Бектемир | 22 | 11 | 1 | 10 | 44 | 32 | 34 |
7 | ИБУСМ | 22 | 10 | 1 | 11 | 44 | 58 | 31 |
8 | Бунёдкор С | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 57 | 28 |
9 | Рубин | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 51 | 20 |
10 | Сергели | 22 | 6 | 1 | 15 | 29 | 61 | 19 |
11 | Штутгарт | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 82 | 7 |
12 | Young boys | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 0 |